BTC 90 402,40$ +105,96$ (0,12%)
ETH 3 119,28$ +2,54$ (0,081%)
BNB 897,3631$ -0,0727$ (-0,0081%)
XRP 2,0263$ +0,0023$ (0,11%)
DOGE 0,1388$ -0,00068$ (-0,48%)
ADA 0,4099$ -0,0010$ (-0,25%)
BTC 90 402,40$ +105,96$ (0,12%)
ETH 3 119,28$ +2,54$ (0,081%)
BNB 897,3631$ -0,0727$ (-0,0081%)
XRP 2,0263$ +0,0023$ (0,11%)
DOGE 0,1388$ -0,00068$ (-0,48%)
ADA 0,4099$ -0,0010$ (-0,25%)

The Bitcoin prices is: 90 402,40 $

It will rise within 1 year to more than 100 000.00 USD

Buy Bitcoin
My personal Bitcoin Stats