BTC 104 977,00$ -1 158,40$ (-1,09%)
ETH 2 526,40$ -54,31$ (-2,10%)
BNB 650,3476$ -5,3097$ (-0,81%)
XRP 2,1642$ +0,0144$ (0,67%)
DOGE 0,1768$ -0,0040$ (-2,19%)
ADA 0,6326$ -0,0099$ (-1,54%)
BTC 104 977,00$ -1 158,40$ (-1,09%)
ETH 2 526,40$ -54,31$ (-2,10%)
BNB 650,3476$ -5,3097$ (-0,81%)
XRP 2,1642$ +0,0144$ (0,67%)
DOGE 0,1768$ -0,0040$ (-2,19%)
ADA 0,6326$ -0,0099$ (-1,54%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin