BTC 78 459,49$ -608,45$ (-0,77%)
ETH 2 193,17$ -30,17$ (-1,36%)
BNB 660,3772$ -11,7364$ (-1,75%)
XRP 1,4158$ -0,0179$ (-1,25%)
DOGE 0,1103$ -0,0031$ (-2,73%)
ADA 0,2558$ -0,0057$ (-2,18%)
BTC 78 459,49$ -608,45$ (-0,77%)
ETH 2 193,17$ -30,17$ (-1,36%)
BNB 660,3772$ -11,7364$ (-1,75%)
XRP 1,4158$ -0,0179$ (-1,25%)
DOGE 0,1103$ -0,0031$ (-2,73%)
ADA 0,2558$ -0,0057$ (-2,18%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin