BTC 78 665,45$ -372,47$ (-0,47%)
ETH 2 491,20$ -16,55$ (-0,66%)
BNB 702,9665$ -4,9121$ (-0,69%)
XRP 1,4048$ -0,0179$ (-1,26%)
DOGE 0,0870$ -0,00074$ (-0,85%)
ADA 0,2046$ -0,00055$ (-0,27%)
BTC 78 665,45$ -372,47$ (-0,47%)
ETH 2 491,20$ -16,55$ (-0,66%)
BNB 702,9665$ -4,9121$ (-0,69%)
XRP 1,4048$ -0,0179$ (-1,26%)
DOGE 0,0870$ -0,00074$ (-0,85%)
ADA 0,2046$ -0,00055$ (-0,27%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin