BTC 75 026,37$ +1 172,13$ (1,59%)
ETH 2 304,92$ +40,05$ (1,77%)
BNB 624,0141$ +12,6753$ (2,07%)
XRP 1,4168$ +0,0221$ (1,58%)
DOGE 0,0941$ +0,0014$ (1,51%)
ADA 0,2433$ +0,0045$ (1,90%)
BTC 75 026,37$ +1 172,13$ (1,59%)
ETH 2 304,92$ +40,05$ (1,77%)
BNB 624,0141$ +12,6753$ (2,07%)
XRP 1,4168$ +0,0221$ (1,58%)
DOGE 0,0941$ +0,0014$ (1,51%)
ADA 0,2433$ +0,0045$ (1,90%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin