BTC 87 738,16$ +1 315,96$ (1,52%)
ETH 2 953,97$ -10,25$ (-0,35%)
BNB 871,9360$ +13,1471$ (1,53%)
XRP 1,9299$ +0,0312$ (1,64%)
DOGE 0,1321$ +0,0020$ (1,57%)
ADA 0,3875$ -0,00050$ (-0,13%)
BTC 87 738,16$ +1 315,96$ (1,52%)
ETH 2 953,97$ -10,25$ (-0,35%)
BNB 871,9360$ +13,1471$ (1,53%)
XRP 1,9299$ +0,0312$ (1,64%)
DOGE 0,1321$ +0,0020$ (1,57%)
ADA 0,3875$ -0,00050$ (-0,13%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin