BTC 100 716,20$ -863,04$ (-0,85%)
ETH 3 243,15$ -49,00$ (-1,49%)
BNB 921,9453$ -15,1207$ (-1,61%)
XRP 2,1548$ -0,0558$ (-2,52%)
DOGE 0,1593$ -0,0022$ (-1,34%)
ADA 0,5101$ -0,0115$ (-2,21%)
BTC 100 716,20$ -863,04$ (-0,85%)
ETH 3 243,15$ -49,00$ (-1,49%)
BNB 921,9453$ -15,1207$ (-1,61%)
XRP 2,1548$ -0,0558$ (-2,52%)
DOGE 0,1593$ -0,0022$ (-1,34%)
ADA 0,5101$ -0,0115$ (-2,21%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin