BTC 67 970,40$ -28,42$ (-0,042%)
ETH 1 975,82$ +2,25$ (0,11%)
BNB 622,3492$ -3,3768$ (-0,54%)
XRP 1,4218$ -0,0099$ (-0,69%)
DOGE 0,0974$ -0,00083$ (-0,85%)
ADA 0,2756$ -0,0044$ (-1,57%)
BTC 67 970,40$ -28,42$ (-0,042%)
ETH 1 975,82$ +2,25$ (0,11%)
BNB 622,3492$ -3,3768$ (-0,54%)
XRP 1,4218$ -0,0099$ (-0,69%)
DOGE 0,0974$ -0,00083$ (-0,85%)
ADA 0,2756$ -0,0044$ (-1,57%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin