BTC 74 673,98$ -825,35$ (-1,09%)
ETH 2 027,73$ -36,62$ (-1,77%)
BNB 639,3574$ -10,1184$ (-1,56%)
XRP 1,3237$ -0,0100$ (-0,75%)
DOGE 0,0993$ -0,0026$ (-2,56%)
ADA 0,2380$ -0,0044$ (-1,82%)
BTC 74 673,98$ -825,35$ (-1,09%)
ETH 2 027,73$ -36,62$ (-1,77%)
BNB 639,3574$ -10,1184$ (-1,56%)
XRP 1,3237$ -0,0100$ (-0,75%)
DOGE 0,0993$ -0,0026$ (-2,56%)
ADA 0,2380$ -0,0044$ (-1,82%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin