BTC 69 472,79$ -458,47$ (-0,66%)
ETH 2 025,60$ -11,52$ (-0,57%)
BNB 639,4418$ -2,5402$ (-0,40%)
XRP 1,3796$ -0,0068$ (-0,49%)
DOGE 0,0926$ -0,0022$ (-2,32%)
ADA 0,2618$ -0,00020$ (-0,076%)
BTC 69 472,79$ -458,47$ (-0,66%)
ETH 2 025,60$ -11,52$ (-0,57%)
BNB 639,4418$ -2,5402$ (-0,40%)
XRP 1,3796$ -0,0068$ (-0,49%)
DOGE 0,0926$ -0,0022$ (-2,32%)
ADA 0,2618$ -0,00020$ (-0,076%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin