BTC 69 984,11$ -1 266,25$ (-1,78%)
ETH 2 162,48$ -41,00$ (-1,86%)
BNB 644,2443$ -7,7988$ (-1,20%)
XRP 1,4573$ -0,0066$ (-0,45%)
DOGE 0,0941$ -0,00090$ (-0,95%)
ADA 0,2690$ -0,0049$ (-1,80%)
BTC 69 984,11$ -1 266,25$ (-1,78%)
ETH 2 162,48$ -41,00$ (-1,86%)
BNB 644,2443$ -7,7988$ (-1,20%)
XRP 1,4573$ -0,0066$ (-0,45%)
DOGE 0,0941$ -0,00090$ (-0,95%)
ADA 0,2690$ -0,0049$ (-1,80%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin