BTC 68 345,22$ -2 208,58$ (-3,13%)
ETH 2 031,34$ -32,00$ (-1,55%)
BNB 636,3230$ -21,0848$ (-3,21%)
XRP 1,3968$ -0,0746$ (-5,07%)
DOGE 0,0950$ -0,0031$ (-3,13%)
ADA 0,2688$ -0,0073$ (-2,66%)
BTC 68 345,22$ -2 208,58$ (-3,13%)
ETH 2 031,34$ -32,00$ (-1,55%)
BNB 636,3230$ -21,0848$ (-3,21%)
XRP 1,3968$ -0,0746$ (-5,07%)
DOGE 0,0950$ -0,0031$ (-3,13%)
ADA 0,2688$ -0,0073$ (-2,66%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin