BTC 81 033,71$ -395,14$ (-0,49%)
ETH 2 332,57$ -18,23$ (-0,78%)
BNB 648,6499$ +1,0731$ (0,17%)
XRP 1,4126$ -0,0123$ (-0,86%)
DOGE 0,1113$ -0,0011$ (-0,98%)
ADA 0,2680$ +0,00053$ (0,20%)
BTC 81 033,71$ -395,14$ (-0,49%)
ETH 2 332,57$ -18,23$ (-0,78%)
BNB 648,6499$ +1,0731$ (0,17%)
XRP 1,4126$ -0,0123$ (-0,86%)
DOGE 0,1113$ -0,0011$ (-0,98%)
ADA 0,2680$ +0,00053$ (0,20%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin