BTC 74 039,75$ -142,28$ (-0,19%)
ETH 2 309,55$ -5,81$ (-0,25%)
BNB 629,9040$ +0,6484$ (0,10%)
XRP 1,4245$ -0,00040$ (-0,028%)
DOGE 0,0949$ -0,00029$ (-0,30%)
ADA 0,2476$ -0,00070$ (-0,28%)
BTC 74 039,75$ -142,28$ (-0,19%)
ETH 2 309,55$ -5,81$ (-0,25%)
BNB 629,9040$ +0,6484$ (0,10%)
XRP 1,4245$ -0,00040$ (-0,028%)
DOGE 0,0949$ -0,00029$ (-0,30%)
ADA 0,2476$ -0,00070$ (-0,28%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin