BTC 62 072,41$ -1 227,13$ (-1,94%)
ETH 1 734,48$ -33,91$ (-1,92%)
BNB 565,8078$ -10,9867$ (-1,90%)
XRP 1,0880$ -0,0238$ (-2,14%)
DOGE 0,0724$ -0,0014$ (-1,85%)
ADA 0,1683$ -0,0048$ (-2,77%)
BTC 62 072,41$ -1 227,13$ (-1,94%)
ETH 1 734,48$ -33,91$ (-1,92%)
BNB 565,8078$ -10,9867$ (-1,90%)
XRP 1,0880$ -0,0238$ (-2,14%)
DOGE 0,0724$ -0,0014$ (-1,85%)
ADA 0,1683$ -0,0048$ (-2,77%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin