BTC 88 833,64$ +1 598,13$ (1,83%)
ETH 2 966,84$ +63,21$ (2,18%)
BNB 839,3175$ +9,7600$ (1,18%)
XRP 1,8639$ +0,0321$ (1,75%)
DOGE 0,1255$ +0,0018$ (1,49%)
ADA 0,3528$ +0,0096$ (2,81%)
BTC 88 833,64$ +1 598,13$ (1,83%)
ETH 2 966,84$ +63,21$ (2,18%)
BNB 839,3175$ +9,7600$ (1,18%)
XRP 1,8639$ +0,0321$ (1,75%)
DOGE 0,1255$ +0,0018$ (1,49%)
ADA 0,3528$ +0,0096$ (2,81%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin