BTC 80 700,94$ -365,62$ (-0,45%)
ETH 2 260,22$ -20,44$ (-0,90%)
BNB 684,1602$ +6,3986$ (0,94%)
XRP 1,4682$ -0,0158$ (-1,06%)
DOGE 0,1147$ -0,00060$ (-0,52%)
ADA 0,2681$ -0,0021$ (-0,78%)
BTC 80 700,94$ -365,62$ (-0,45%)
ETH 2 260,22$ -20,44$ (-0,90%)
BNB 684,1602$ +6,3986$ (0,94%)
XRP 1,4682$ -0,0158$ (-1,06%)
DOGE 0,1147$ -0,00060$ (-0,52%)
ADA 0,2681$ -0,0021$ (-0,78%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin