BTC 77 272,51$ +932,98$ (1,22%)
ETH 2 329,43$ +40,31$ (1,76%)
BNB 627,2618$ +3,1136$ (0,50%)
XRP 1,3958$ +0,0152$ (1,10%)
DOGE 0,1020$ +0,0028$ (2,78%)
ADA 0,2496$ +0,0020$ (0,77%)
BTC 77 272,51$ +932,98$ (1,22%)
ETH 2 329,43$ +40,31$ (1,76%)
BNB 627,2618$ +3,1136$ (0,50%)
XRP 1,3958$ +0,0152$ (1,10%)
DOGE 0,1020$ +0,0028$ (2,78%)
ADA 0,2496$ +0,0020$ (0,77%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin