BTC 78 213,10$ +39,69$ (0,051%)
ETH 2 299,78$ +4,98$ (0,22%)
BNB 615,2312$ -0,0922$ (-0,015%)
XRP 1,3839$ -0,00070$ (-0,051%)
DOGE 0,1076$ -0,00080$ (-0,74%)
ADA 0,2510$ +0,000071$ (0,028%)
BTC 78 213,10$ +39,69$ (0,051%)
ETH 2 299,78$ +4,98$ (0,22%)
BNB 615,2312$ -0,0922$ (-0,015%)
XRP 1,3839$ -0,00070$ (-0,051%)
DOGE 0,1076$ -0,00080$ (-0,74%)
ADA 0,2510$ +0,000071$ (0,028%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin