BTC 81 933,97$ +1 003,23$ (1,24%)
ETH 2 403,93$ +42,39$ (1,79%)
BNB 645,4861$ +15,0813$ (2,39%)
XRP 1,4429$ +0,0297$ (2,10%)
DOGE 0,1161$ +0,0012$ (1,04%)
ADA 0,2716$ +0,0095$ (3,62%)
BTC 81 933,97$ +1 003,23$ (1,24%)
ETH 2 403,93$ +42,39$ (1,79%)
BNB 645,4861$ +15,0813$ (2,39%)
XRP 1,4429$ +0,0297$ (2,10%)
DOGE 0,1161$ +0,0012$ (1,04%)
ADA 0,2716$ +0,0095$ (3,62%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin