BTC 78 365,50$ +105,11$ (0,13%)
ETH 2 476,21$ +8,74$ (0,35%)
BNB 723,2241$ +0,4898$ (0,068%)
XRP 1,3904$ -0,0040$ (-0,29%)
DOGE 0,0894$ +0,000019$ (0,022%)
ADA 0,2138$ +0,0019$ (0,90%)
BTC 78 365,50$ +105,11$ (0,13%)
ETH 2 476,21$ +8,74$ (0,35%)
BNB 723,2241$ +0,4898$ (0,068%)
XRP 1,3904$ -0,0040$ (-0,29%)
DOGE 0,0894$ +0,000019$ (0,022%)
ADA 0,2138$ +0,0019$ (0,90%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin