BTC 92 143,45$ -1 310,81$ (-1,40%)
ETH 3 134,14$ -54,20$ (-1,70%)
BNB 899,8821$ -20,7400$ (-2,25%)
XRP 2,0958$ -0,1058$ (-4,81%)
DOGE 0,1480$ -0,0039$ (-2,56%)
ADA 0,4389$ -0,0109$ (-2,43%)
BTC 92 143,45$ -1 310,81$ (-1,40%)
ETH 3 134,14$ -54,20$ (-1,70%)
BNB 899,8821$ -20,7400$ (-2,25%)
XRP 2,0958$ -0,1058$ (-4,81%)
DOGE 0,1480$ -0,0039$ (-2,56%)
ADA 0,4389$ -0,0109$ (-2,43%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin