BTC 77 352,23$ -117,01$ (-0,15%)
ETH 2 116,93$ -10,44$ (-0,49%)
BNB 649,4708$ +0,6030$ (0,093%)
XRP 1,3667$ +0,0014$ (0,10%)
DOGE 0,1040$ +0,00022$ (0,22%)
ADA 0,2468$ -0,0022$ (-0,88%)
BTC 77 352,23$ -117,01$ (-0,15%)
ETH 2 116,93$ -10,44$ (-0,49%)
BNB 649,4708$ +0,6030$ (0,093%)
XRP 1,3667$ +0,0014$ (0,10%)
DOGE 0,1040$ +0,00022$ (0,22%)
ADA 0,2468$ -0,0022$ (-0,88%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin