BTC 79 186,27$ -250,61$ (-0,32%)
ETH 2 246,10$ -11,43$ (-0,51%)
BNB 666,9068$ -1,3807$ (-0,21%)
XRP 1,4256$ -0,00090$ (-0,063%)
DOGE 0,1129$ -0,00011$ (-0,097%)
ADA 0,2637$ -0,00060$ (-0,23%)
BTC 79 186,27$ -250,61$ (-0,32%)
ETH 2 246,10$ -11,43$ (-0,51%)
BNB 666,9068$ -1,3807$ (-0,21%)
XRP 1,4256$ -0,00090$ (-0,063%)
DOGE 0,1129$ -0,00011$ (-0,097%)
ADA 0,2637$ -0,00060$ (-0,23%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin