BTC 76 713,97$ -233,16$ (-0,30%)
ETH 2 114,02$ -14,29$ (-0,67%)
BNB 640,2078$ -2,4546$ (-0,38%)
XRP 1,3744$ -0,0146$ (-1,05%)
DOGE 0,1040$ -0,00067$ (-0,64%)
ADA 0,2532$ -0,00071$ (-0,28%)
BTC 76 713,97$ -233,16$ (-0,30%)
ETH 2 114,02$ -14,29$ (-0,67%)
BNB 640,2078$ -2,4546$ (-0,38%)
XRP 1,3744$ -0,0146$ (-1,05%)
DOGE 0,1040$ -0,00067$ (-0,64%)
ADA 0,2532$ -0,00071$ (-0,28%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin