BTC 77 762,52$ -497,29$ (-0,64%)
ETH 2 307,99$ -23,72$ (-1,02%)
BNB 634,7065$ -1,3204$ (-0,20%)
XRP 1,4307$ -0,0083$ (-0,58%)
DOGE 0,0975$ -0,00074$ (-0,76%)
ADA 0,2521$ -0,00088$ (-0,35%)
BTC 77 762,52$ -497,29$ (-0,64%)
ETH 2 307,99$ -23,72$ (-1,02%)
BNB 634,7065$ -1,3204$ (-0,20%)
XRP 1,4307$ -0,0083$ (-0,58%)
DOGE 0,0975$ -0,00074$ (-0,76%)
ADA 0,2521$ -0,00088$ (-0,35%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin