BTC 88 752,99$ -351,05$ (-0,39%)
ETH 2 985,59$ -36,65$ (-1,21%)
BNB 903,1174$ +5,4559$ (0,61%)
XRP 1,9067$ -0,0072$ (-0,38%)
DOGE 0,1256$ -0,00042$ (-0,33%)
ADA 0,3564$ -0,0039$ (-1,08%)
BTC 88 752,99$ -351,05$ (-0,39%)
ETH 2 985,59$ -36,65$ (-1,21%)
BNB 903,1174$ +5,4559$ (0,61%)
XRP 1,9067$ -0,0072$ (-0,38%)
DOGE 0,1256$ -0,00042$ (-0,33%)
ADA 0,3564$ -0,0039$ (-1,08%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin