BTC 87 596,20$ -826,94$ (-0,94%)
ETH 2 972,14$ +0,74$ (0,025%)
BNB 863,4359$ +2,7902$ (0,32%)
XRP 1,8371$ -0,0384$ (-2,05%)
DOGE 0,1175$ -0,0057$ (-4,64%)
ADA 0,3319$ -0,0193$ (-5,49%)
BTC 87 596,20$ -826,94$ (-0,94%)
ETH 2 972,14$ +0,74$ (0,025%)
BNB 863,4359$ +2,7902$ (0,32%)
XRP 1,8371$ -0,0384$ (-2,05%)
DOGE 0,1175$ -0,0057$ (-4,64%)
ADA 0,3319$ -0,0193$ (-5,49%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin