BTC 80 510,73$ -1 030,73$ (-1,26%)
ETH 2 347,29$ -70,47$ (-2,91%)
BNB 717,3045$ -11,9298$ (-1,64%)
XRP 1,2983$ -0,0314$ (-2,36%)
DOGE 0,0793$ -0,0023$ (-2,79%)
ADA 0,2201$ -0,0094$ (-4,11%)
BTC 80 510,73$ -1 030,73$ (-1,26%)
ETH 2 347,29$ -70,47$ (-2,91%)
BNB 717,3045$ -11,9298$ (-1,64%)
XRP 1,2983$ -0,0314$ (-2,36%)
DOGE 0,0793$ -0,0023$ (-2,79%)
ADA 0,2201$ -0,0094$ (-4,11%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin