BTC 79 551,16$ -458,09$ (-0,57%)
ETH 2 278,31$ -12,63$ (-0,55%)
BNB 638,8290$ +1,8146$ (0,28%)
XRP 1,3835$ -0,0036$ (-0,26%)
DOGE 0,1066$ -0,0010$ (-0,93%)
ADA 0,2617$ -0,00090$ (-0,34%)
BTC 79 551,16$ -458,09$ (-0,57%)
ETH 2 278,31$ -12,63$ (-0,55%)
BNB 638,8290$ +1,8146$ (0,28%)
XRP 1,3835$ -0,0036$ (-0,26%)
DOGE 0,1066$ -0,0010$ (-0,93%)
ADA 0,2617$ -0,00090$ (-0,34%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin