BTC 78 045,64$ +442,05$ (0,57%)
ETH 2 331,45$ +13,08$ (0,56%)
BNB 632,0788$ +3,4349$ (0,55%)
XRP 1,4270$ +0,0025$ (0,18%)
DOGE 0,0979$ +0,00048$ (0,49%)
ADA 0,2510$ +0,00070$ (0,28%)
BTC 78 045,64$ +442,05$ (0,57%)
ETH 2 331,45$ +13,08$ (0,56%)
BNB 632,0788$ +3,4349$ (0,55%)
XRP 1,4270$ +0,0025$ (0,18%)
DOGE 0,0979$ +0,00048$ (0,49%)
ADA 0,2510$ +0,00070$ (0,28%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin