BTC 67 893,19$ -243,50$ (-0,36%)
ETH 1 981,86$ +3,17$ (0,16%)
BNB 626,8802$ -0,4032$ (-0,064%)
XRP 1,3635$ -0,00010$ (-0,0073%)
DOGE 0,0902$ -0,00079$ (-0,87%)
ADA 0,2577$ -0,0013$ (-0,50%)
BTC 67 893,19$ -243,50$ (-0,36%)
ETH 1 981,86$ +3,17$ (0,16%)
BNB 626,8802$ -0,4032$ (-0,064%)
XRP 1,3635$ -0,00010$ (-0,0073%)
DOGE 0,0902$ -0,00079$ (-0,87%)
ADA 0,2577$ -0,0013$ (-0,50%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin