BTC 81 361,84$ -67,01$ (-0,082%)
ETH 2 349,71$ -1,09$ (-0,046%)
BNB 651,2571$ +4,8341$ (0,75%)
XRP 1,4234$ -0,0015$ (-0,11%)
DOGE 0,1124$ +0,00039$ (0,35%)
ADA 0,2670$ -0,00050$ (-0,19%)
BTC 81 361,84$ -67,01$ (-0,082%)
ETH 2 349,71$ -1,09$ (-0,046%)
BNB 651,2571$ +4,8341$ (0,75%)
XRP 1,4234$ -0,0015$ (-0,11%)
DOGE 0,1124$ +0,00039$ (0,35%)
ADA 0,2670$ -0,00050$ (-0,19%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin