BTC 77 254,77$ -288,95$ (-0,37%)
ETH 2 121,40$ -9,93$ (-0,47%)
BNB 653,8289$ -2,0762$ (-0,32%)
XRP 1,3589$ -0,0132$ (-0,96%)
DOGE 0,1062$ +0,00074$ (0,70%)
ADA 0,2479$ +0,0010$ (0,40%)
BTC 77 254,77$ -288,95$ (-0,37%)
ETH 2 121,40$ -9,93$ (-0,47%)
BNB 653,8289$ -2,0762$ (-0,32%)
XRP 1,3589$ -0,0132$ (-0,96%)
DOGE 0,1062$ +0,00074$ (0,70%)
ADA 0,2479$ +0,0010$ (0,40%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin