BTC 75 334,65$ -490,65$ (-0,65%)
ETH 2 071,44$ +0,57$ (0,028%)
BNB 652,7721$ -2,8124$ (-0,43%)
XRP 1,3261$ -0,0016$ (-0,12%)
DOGE 0,1017$ +0,00081$ (0,80%)
ADA 0,2379$ -0,00090$ (-0,38%)
BTC 75 334,65$ -490,65$ (-0,65%)
ETH 2 071,44$ +0,57$ (0,028%)
BNB 652,7721$ -2,8124$ (-0,43%)
XRP 1,3261$ -0,0016$ (-0,12%)
DOGE 0,1017$ +0,00081$ (0,80%)
ADA 0,2379$ -0,00090$ (-0,38%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin