BTC 79 711,96$ +1 184,28$ (1,51%)
ETH 2 363,09$ +40,44$ (1,74%)
BNB 628,3538$ +10,8728$ (1,76%)
XRP 1,4105$ +0,0229$ (1,65%)
DOGE 0,1124$ +0,0040$ (3,74%)
ADA 0,2519$ +0,0025$ (1,00%)
BTC 79 711,96$ +1 184,28$ (1,51%)
ETH 2 363,09$ +40,44$ (1,74%)
BNB 628,3538$ +10,8728$ (1,76%)
XRP 1,4105$ +0,0229$ (1,65%)
DOGE 0,1124$ +0,0040$ (3,74%)
ADA 0,2519$ +0,0025$ (1,00%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin