BTC 64 981,31$ +22,42$ (0,035%)
ETH 1 926,58$ +36,92$ (1,95%)
BNB 580,4799$ -1,2788$ (-0,22%)
XRP 1,1127$ +0,0016$ (0,14%)
DOGE 0,0741$ -0,00030$ (-0,40%)
ADA 0,1647$ -0,00040$ (-0,24%)
BTC 64 981,31$ +22,42$ (0,035%)
ETH 1 926,58$ +36,92$ (1,95%)
BNB 580,4799$ -1,2788$ (-0,22%)
XRP 1,1127$ +0,0016$ (0,14%)
DOGE 0,0741$ -0,00030$ (-0,40%)
ADA 0,1647$ -0,00040$ (-0,24%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin