BTC 82 567,75$ -713,72$ (-0,86%)
ETH 2 540,58$ -32,98$ (-1,28%)
BNB 762,6276$ -9,6781$ (-1,25%)
XRP 1,4002$ -0,0210$ (-1,48%)
DOGE 0,0875$ -0,0012$ (-1,32%)
ADA 0,2507$ -0,0047$ (-1,84%)
BTC 82 567,75$ -713,72$ (-0,86%)
ETH 2 540,58$ -32,98$ (-1,28%)
BNB 762,6276$ -9,6781$ (-1,25%)
XRP 1,4002$ -0,0210$ (-1,48%)
DOGE 0,0875$ -0,0012$ (-1,32%)
ADA 0,2507$ -0,0047$ (-1,84%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin