BTC 95 044,33$ -56,85$ (-0,060%)
ETH 3 307,17$ -1,74$ (-0,053%)
BNB 946,0642$ -0,9789$ (-0,10%)
XRP 2,0534$ -0,0090$ (-0,44%)
DOGE 0,1373$ -0,000049$ (-0,036%)
ADA 0,3938$ -0,0033$ (-0,82%)
BTC 95 044,33$ -56,85$ (-0,060%)
ETH 3 307,17$ -1,74$ (-0,053%)
BNB 946,0642$ -0,9789$ (-0,10%)
XRP 2,0534$ -0,0090$ (-0,44%)
DOGE 0,1373$ -0,000049$ (-0,036%)
ADA 0,3938$ -0,0033$ (-0,82%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin