BTC 75 641,01$ -82,69$ (-0,11%)
ETH 2 345,72$ -5,14$ (-0,22%)
BNB 625,7840$ -4,5344$ (-0,72%)
XRP 1,4333$ -0,0014$ (-0,098%)
DOGE 0,0949$ -0,00014$ (-0,15%)
ADA 0,2455$ +0,00066$ (0,27%)
BTC 75 641,01$ -82,69$ (-0,11%)
ETH 2 345,72$ -5,14$ (-0,22%)
BNB 625,7840$ -4,5344$ (-0,72%)
XRP 1,4333$ -0,0014$ (-0,098%)
DOGE 0,0949$ -0,00014$ (-0,15%)
ADA 0,2455$ +0,00066$ (0,27%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin