BTC 71 425,85$ +2 163,10$ (3,12%)
ETH 2 131,10$ +40,47$ (1,94%)
BNB 643,5419$ -3,2708$ (-0,51%)
XRP 1,4575$ +0,0333$ (2,34%)
DOGE 0,0980$ +0,000014$ (0,015%)
ADA 0,2748$ +0,0030$ (1,11%)
BTC 71 425,85$ +2 163,10$ (3,12%)
ETH 2 131,10$ +40,47$ (1,94%)
BNB 643,5419$ -3,2708$ (-0,51%)
XRP 1,4575$ +0,0333$ (2,34%)
DOGE 0,0980$ +0,000014$ (0,015%)
ADA 0,2748$ +0,0030$ (1,11%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin