BTC 67 137,93$ +712,30$ (1,07%)
ETH 1 982,44$ +28,45$ (1,46%)
BNB 613,1735$ +8,8250$ (1,46%)
XRP 1,4255$ +0,0039$ (0,27%)
DOGE 0,0984$ -0,00027$ (-0,27%)
ADA 0,2762$ +0,0029$ (1,08%)
BTC 67 137,93$ +712,30$ (1,07%)
ETH 1 982,44$ +28,45$ (1,46%)
BNB 613,1735$ +8,8250$ (1,46%)
XRP 1,4255$ +0,0039$ (0,27%)
DOGE 0,0984$ -0,00027$ (-0,27%)
ADA 0,2762$ +0,0029$ (1,08%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin