BTC 76 121,92$ -4 294,93$ (-5,34%)
ETH 2 274,80$ -148,07$ (-6,11%)
BNB 681,1179$ -36,6427$ (-5,11%)
XRP 1,2567$ -0,0479$ (-3,67%)
DOGE 0,0724$ -0,0048$ (-6,18%)
ADA 0,1840$ -0,0134$ (-6,81%)
BTC 76 121,92$ -4 294,93$ (-5,34%)
ETH 2 274,80$ -148,07$ (-6,11%)
BNB 681,1179$ -36,6427$ (-5,11%)
XRP 1,2567$ -0,0479$ (-3,67%)
DOGE 0,0724$ -0,0048$ (-6,18%)
ADA 0,1840$ -0,0134$ (-6,81%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin