BTC 63 766,32$ -142,31$ (-0,22%)
ETH 1 902,62$ -5,96$ (-0,31%)
BNB 571,6127$ +0,2124$ (0,037%)
XRP 1,0724$ -0,00050$ (-0,047%)
DOGE 0,0695$ -0,0014$ (-1,99%)
ADA 0,1655$ -0,00031$ (-0,19%)
BTC 63 766,32$ -142,31$ (-0,22%)
ETH 1 902,62$ -5,96$ (-0,31%)
BNB 571,6127$ +0,2124$ (0,037%)
XRP 1,0724$ -0,00050$ (-0,047%)
DOGE 0,0695$ -0,0014$ (-1,99%)
ADA 0,1655$ -0,00031$ (-0,19%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin