BTC 78 272,83$ -380,11$ (-0,48%)
ETH 2 304,06$ -12,04$ (-0,52%)
BNB 616,7665$ -1,0531$ (-0,17%)
XRP 1,3846$ -0,0089$ (-0,64%)
DOGE 0,1080$ -0,00053$ (-0,49%)
ADA 0,2512$ -0,0012$ (-0,49%)
BTC 78 272,83$ -380,11$ (-0,48%)
ETH 2 304,06$ -12,04$ (-0,52%)
BNB 616,7665$ -1,0531$ (-0,17%)
XRP 1,3846$ -0,0089$ (-0,64%)
DOGE 0,1080$ -0,00053$ (-0,49%)
ADA 0,2512$ -0,0012$ (-0,49%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin