BTC 64 400,17$ +1 159,38$ (1,83%)
ETH 1 736,92$ +32,32$ (1,90%)
BNB 594,7848$ +11,0413$ (1,89%)
XRP 1,1362$ +0,0115$ (1,02%)
DOGE 0,0831$ +0,00086$ (1,05%)
ADA 0,1607$ +0,0023$ (1,43%)
BTC 64 400,17$ +1 159,38$ (1,83%)
ETH 1 736,92$ +32,32$ (1,90%)
BNB 594,7848$ +11,0413$ (1,89%)
XRP 1,1362$ +0,0115$ (1,02%)
DOGE 0,0831$ +0,00086$ (1,05%)
ADA 0,1607$ +0,0023$ (1,43%)

Graphique professionnel Dernière mise à jour : 30/07/2023 08:16 UTC

Image
The Bitcoin Price is currently :
64 400,17 USD 56 346,68 EUR 91 143,93 CAD