BTC 75 382,29$ -117,04$ (-0,16%)
ETH 2 057,65$ -6,69$ (-0,32%)
BNB 646,0164$ -0,6731$ (-0,10%)
XRP 1,3369$ +0,0032$ (0,24%)
DOGE 0,1010$ -0,00092$ (-0,90%)
ADA 0,2423$ -0,00078$ (-0,32%)
BTC 75 382,29$ -117,04$ (-0,16%)
ETH 2 057,65$ -6,69$ (-0,32%)
BNB 646,0164$ -0,6731$ (-0,10%)
XRP 1,3369$ +0,0032$ (0,24%)
DOGE 0,1010$ -0,00092$ (-0,90%)
ADA 0,2423$ -0,00078$ (-0,32%)

Graphique professionnel Dernière mise à jour : 30/07/2023 08:16 UTC

Image
The Bitcoin Price is currently :
75 382,29 USD 64 927,45 EUR 104 212,12 CAD