BTC 73 541,45€ -214,28€ (-0,29%)
ETH 2 356,08€ -5,57€ (-0,24%)
BNB 669,5581€ +1,4788€ (0,22%)
XRP 1,3440€ -0,0100€ (-0,74%)
DOGE 0,0824€ -0,00024€ (-0,29%)
ADA 0,2166€ +0,00084€ (0,39%)
BTC 73 541,45€ -214,28€ (-0,29%)
ETH 2 356,08€ -5,57€ (-0,24%)
BNB 669,5581€ +1,4788€ (0,22%)
XRP 1,3440€ -0,0100€ (-0,74%)
DOGE 0,0824€ -0,00024€ (-0,29%)
ADA 0,2166€ +0,00084€ (0,39%)

Graphique professionnel Dernière mise à jour : 30/07/2023 10:16 UTC

Image
Le Cours du Bitcoin est présentement de :
83 503,26 USD 73 541,45 EUR 118 349,61 CAD